Заставка а
Заставка b
Заставка c
Заставка 1
Заставка 2
Кнопка О Фирме
Кнопка Продукция
Кнопка Бланк Заказа
Кнопка Стоимость
Кнопка Общение
Кнопка Контакты
Кнопка Галерея
ДЕЛИ БЕЗУЗЛОВЫЕ КАПРОНОВЫЕ
ДЛЯ РЫБОВОДСТВА ( MOMOI FISHING, Япония )

Описание: Дели безузловые изготавливаются из высокопрочных комплексных полиамидных нитей. После производства дели дополнительно проходят термообработку, что позволяет повысить износоустойчивость полотна и исключить крошение нитей при его разрезании. Дели широко используются в рыбоводческих хозяйствах. Бузузловые дели не травмируют и не объячеивают молодь, значительно меньше засоряются и обрастают микроорганизмами при одинаковом сроке эксплуатации.
Сфера применения: садковые хозяйства и аквакультура, изготовление тралов, изготовление бредней и неводов, заградительные сети, сетки для декораций. Дели поставляются в мешках, провязы собираются по длине с фиксированной массой по 15 кг и 20 кг.

фото1 Дель капроновая фото1 Дель капроновая фото1 Дель капроновая

Ячея Структура
den
Структура
tex
Высота
кол-во ячей
Высота, м Вес
провяза
Длина, м Цена за кг.
руб.
3 мм 210den/4 29tex*3 600 3,6 15 90,0 480
3 мм 210den/6 15,6tex*9 1200 7,2 20 29,5 480
4 мм 210den/4 29tex*3 600 4,8 15 95,0 480
4 мм 210den/5 29tex*4 600 4,8 15 62,0 480
4 мм 210den/8 29tex*6 1200 9,6 20 25,5 480
5 мм 210den/6 15,6tex*9 600 6,0 15 55,0 440
5 мм 210den/8 29tex*6 600 6,0 15 40,0 440
6 мм 210den/6 15,6tex*9 600 7,2 15 60,0 440
6 мм 210den/8 29tex*6 600 7,2 15 44,0 440
8 мм 210den/16 93,5tex*3 400 6,4 15 40,0 440
10 мм 210den/16 187tex*2 400 8,0 15 32,0 400
10 мм 210den/24 187tex*3 400 6,4 15 18,5 400
10 мм 210den/20 93,5tex*5 880 17,6 20 13,5 400
12 мм 210den/16 187tex*2 400 9,6 15 36,0 400
14 мм 210den/24 187tex*3 300 8,4 15 26,0 400
14 мм 210den/24 187tex*3 400 9,6 15 18,5 400
14 мм 210den/24 187tex*3 630 17,6 20 14,5 400
16 мм 210den/24 187tex*3 300 9,6 15 28,0 400
18 мм 210den/24 187tex*3 300 10,8 15 30,0 380
20 мм 210den/32 187tex*4 200 8,0 20 38,0 380
20 мм 210den/32 187tex*4 440 17,6 20 16,0 380
24 мм 210den/32 187tex*4 200 9,6 20 38,5 380
30 мм 210den/36 93,5tex*9 200 12,0 20 34,0 380
40 мм 210den/36 93,5tex*9 200 16,0 20 34,5 380


Кнопка На Главную Кнопка В Начало Кнопка Прайс Кнопка Бланк Заказа Кнопка Контакты


Valid HTML 4.01 Transitional Правильный CSS!


Яндекс.Метрика

Copyright © 2001-2012 VIMBA Ltd ® * ООО "ВИМБА"